MediaWiki:Sidebar: Unterschied zwischen den Versionen
(Wochenmeetings entfernt) (Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung) |
(Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung) |
-
navigation
- mainpage|mainpage-description
- Spezial:Alle_Seiten|Artikel von A-Z
- recentchanges-url|recentchanges
- Spezial:Timeline|Timeline
- Spezial:Blog|Blog
- Testsystem konfigurieren|Testsystem konfigurieren
- Funktionen testen|Funktionen testen
- Sandkasten|Sandkasten
-
Knowledge Base
- Flexible_Knowledge_Base|Überblick
- Kategorie:Organisation|Organisationen und Kunden
- Unternehmenskalender|Kalender
- Kompetenzen_in_der_Firma|Kompetenzen
- Abfrage_Mitarbeiter|Abfrage Mitarbeiter
-
Managementsystem
- Integriertes_Managementsystem|Überblick
- Prozesslandkarte|Prozesslandkarte
- QM:Qualitätsmanagement (Portal)|Qualitätsmanagement
- QM:Prozessbeschreibungen|Prozessbeschreibungen
- QM:Arbeitsanweisungen|Arbeitsanweisungen
- QM:Audits|Audits
- QM:Rollenbeschreibungen|Rollenbeschreibungen
- Protokolle|Protokolle
-
Dokumentation
- Dokumentationssystem|Überblick
- IT-Dokumentation|IT-Dokumentation
- Technische Dokumentation|Technische Dokumentation
-
Organisationshandbuch
- Organisationshandbuch|Überblick
- OHB:Organigramm|Organigramm (Beispiel)
- OHB:Aufbauorganisation|Aufbauorganisation (Beispiel)
- OHB:Vertretungsregelung|Vertretungsregelung (Beispiel)
* navigation
** mainpage|mainpage-description
** Spezial:Alle_Seiten|Artikel von A-Z
** recentchanges-url|recentchanges
** Spezial:Timeline|Timeline
** Spezial:Blog|Blog
** Testsystem konfigurieren|Testsystem konfigurieren
** Funktionen testen|Funktionen testen
** Sandkasten|Sandkasten
* Knowledge Base
** Flexible_Knowledge_Base|Überblick
** Kategorie:Organisation|Organisationen und Kunden
** Unternehmenskalender|Kalender
** Kompetenzen_in_der_Firma|Kompetenzen
** Abfrage_Mitarbeiter|Abfrage Mitarbeiter
* Managementsystem
** Integriertes_Managementsystem|Überblick
** Prozesslandkarte|Prozesslandkarte
** QM:Qualitätsmanagement (Portal)|Qualitätsmanagement
** QM:Prozessbeschreibungen|Prozessbeschreibungen
** QM:Arbeitsanweisungen|Arbeitsanweisungen
** QM:Audits|Audits
** QM:Rollenbeschreibungen|Rollenbeschreibungen
** Protokolle|Protokolle
* Dokumentation
** Dokumentationssystem|Überblick
** IT-Dokumentation|IT-Dokumentation
** Technische Dokumentation|Technische Dokumentation
* Organisationshandbuch
** Organisationshandbuch|Überblick
** OHB:Organigramm|Organigramm (Beispiel)
** OHB:Aufbauorganisation|Aufbauorganisation (Beispiel)
** OHB:Vertretungsregelung|Vertretungsregelung (Beispiel)
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
** Spezial:Timeline|Timeline | ** Spezial:Timeline|Timeline | ||
** Spezial:Blog|Blog | ** Spezial:Blog|Blog | ||
− | |||
** Funktionen testen|Funktionen testen | ** Funktionen testen|Funktionen testen | ||
** Sandkasten|Sandkasten | ** Sandkasten|Sandkasten |