Sie betrachten eine alte Version der Seite. Zur neuesten Version gehen.
Kaffeemaschine SARO Modell SAROMICA THERMO 24: Unterschied zwischen den Versionen
Rheigl (Diskussion | Beiträge) (Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung) |
Rheigl (Diskussion | Beiträge) K (Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung) |
Diese Kaffeemaschine ist bei uns seit 2019 im Einsatz.
Inhaltsverzeichnis
Produktbeschreibung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Material: (Gehäuse und Korbfilterhalter) Edelstahl
- Inkl. Edelstahl-Isolierpumpkanne 2,2 Liter (innen Glas und außen Edelstahl)
- Brühzeit ca. 5 - 6 Min.
- Trockenlaufschutz
- Gewicht: 9 kg
- Maße: B 195 x L 360 x H 550
- Inhalt: Pumpkanne: 2,2 Liter
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 1,9 kW
Ein- / Ausschalter[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Der Ein-/Ausschalter ist etwas missverständlich:
Ausgeschaltet | Eingeschaltet |
Kaffee kochen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Niemals (!!!) Wasser einfüllen ohne wirklich danach sofort Kaffee zu kochen.
Der, der Kaffee kochen will, ist froh, wenn er nicht zuerst eine Überschwemmung beseitigen muss! |
__TOC__ Diese Kaffeemaschine ist bei uns seit 2019 im Einsatz. __TOC__ ==Produktbeschreibung== *Material: (Gehäuse und Korbfilterhalter) Edelstahl *Inkl. Edelstahl-Isolierpumpkanne 2,2 Liter (innen Glas und außen Edelstahl) *Brühzeit ca. 5 - 6 Min. *Trockenlaufschutz *Gewicht: 9 kg *Maße: B 195 x L 360 x H 550 *Inhalt: Pumpkanne: 2,2 Liter *Anschluss: 230 V - 50 Hz - 1,9 kW ==Ein- / Ausschalter== Der Ein-/Ausschalter ist etwas missverständlich: {| class="wikitable" | style="text-align: center;" |<b>Ausgeschaltet</b> | style="text-align: center;" |<b>Eingeschaltet</b> |- ||[[Datei:kaffeemaschine_01.jpg|400px]] ||[[Datei:kaffeemaschine_02.jpg|400px]] |} ==Kaffee kochen== {{Vorlage:Hint|text=Niemals (!!!) Wasser einfüllen ohne wirklich danach sofort Kaffee zu kochen.<br />Der, der Kaffee kochen will, ist froh, wenn er nicht zuerst eine Überschwemmung beseitigen muss!}} {| class="wikitable" | style="text-align: center;" |<b>Die leere Kaffeekanne ohne den Pumpstab in die Maschine stellen. Die Maschine bereits einschalten.<br />Hiermit zu starten bietet eine gewisse Sicherheit im Hinblick auf den eben ergangenen Hinweis.</b> | style="text-align: center;" |<b>Einen Kaffeefilter in die Filterpfanne einsetzen.</b> |- | style="text-align: center; vertical-align: top;" |[[Datei:kaffeemaschine_03.jpg|400px]] | style="text-align: center; vertical-align: top;" |[[Datei:kaffeemaschine_04.jpg|400px]] |- | colspan="2" | |- | style="text-align: center;" |<b>Den Kaffeefilter mit 8 Kaffeemesslöffeln auffüllen.</b> | style="text-align: center;" |<b>Die Filterpfanne an der Maschine befestigen.</b> |- | style="text-align: center; vertical-align: top;" |[[Datei:kaffeemaschine_05.jpg|400px]] | style="text-align: center; vertical-align: top;" |[[Datei:kaffeemaschine_07.jpg|400px]] |- | colspan="2" | |- | style="text-align: center;" |<b>Den vorgesehenen Messbecher mit Wasser auf 2 Liter auffüllen.</b> | style="text-align: center;" |<b>Den Inhalt des Messbechers in die Maschine schütten.</b> |- | style="text-align: center; vertical-align: top;" |[[Datei:kaffeemaschine_08.jpg|400px]] | style="text-align: center; vertical-align: top;" |[[Datei:kaffeemaschine_09.jpg|400px]] |- | colspan="2" | |- | style="text-align: center;" |<b>Ist der Kaffee fertig gekocht mit dem Pumpstab den Kaffee kräftig umrühren und diesen dann in die Kanne einsetzen und den Deckel schließen.</b> | style="text-align: center;" |<b>Möchte man die Maschine einigermaßen pflegen nach dem Kochen die Filterpfanne entfernen und mit Zewa das Kondenswasser oberhalb entfernen.</b> |- | style="text-align: center; vertical-align: top;" |[[Datei:kaffeemaschine_10.jpg|400px]] | style="text-align: center; vertical-align: top;" |[[Datei:kaffeemaschine_11.jpg|400px]] |} [[Kategorie:Betriebsanweisung]]
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | Diese Kaffeemaschine ist bei uns seit 2019 im Einsatz. | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
+ | ==Produktbeschreibung== | ||
+ | |||
+ | *Material: (Gehäuse und Korbfilterhalter) Edelstahl | ||
+ | *Inkl. Edelstahl-Isolierpumpkanne 2,2 Liter (innen Glas und außen Edelstahl) | ||
+ | *Brühzeit ca. 5 - 6 Min. | ||
+ | *Trockenlaufschutz | ||
+ | *Gewicht: 9 kg | ||
+ | *Maße: B 195 x L 360 x H 550 | ||
+ | *Inhalt: Pumpkanne: 2,2 Liter | ||
+ | *Anschluss: 230 V - 50 Hz - 1,9 kW | ||
==Ein- / Ausschalter== | ==Ein- / Ausschalter== | ||
Zeile 14: | Zeile 25: | ||
==Kaffee kochen== | ==Kaffee kochen== | ||
− | {{Vorlage:Hint|text=Niemals | + | {{Vorlage:Hint|text=Niemals Wasser einfüllen ohne wirklich danach sofort Kaffee zu kochen.<br />Der, der Kaffee kochen will, ist froh, wenn er nicht zuerst eine Überschwemmung beseitigen muss!}} |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Die Pulvermenge steigt doch nicht linear mit der Wassermenge. Siehe zum Beispiel den Beitrag hier: https://www.roastmarket.de/magazin/die-perfekte-kaffeedosierung/