MediaWiki:Sidebar: Unterschied zwischen den Versionen

(Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung)
(Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung)
 
  • navigation
    • mainpage|mainpage-description
    • Spezial:Alle_Seiten|Artikel von A-Z
    • recentchanges-url|recentchanges
    • Spezial:Timeline|Timeline
    • Spezial:Blog|Blog
    • Testsystem konfigurieren|Testsystem konfigurieren
    • Funktionen testen|Funktionen testen
    • Sandkasten|Sandkasten
  • Knowledgebase Knowledge Base
    • Flexible_Knowledge_Base|Überblick
    • Kategorie:Organisation|Organisationen und Kunden
    • TermineUnternehmenskalender|Kalender
    • Kompetenzen_in_der_Firma|Kompetenzen
    • Abfrage_Mitarbeiter|Abfrage Mitarbeiter
  • Managementsystem
    • Integriertes_Managementsystem|Überblick
    • Prozesslandkarte|Prozesslandkarte
    • QM:Qualitätsmanagement (Portal)|Qualitätsmanagement
    • QM:Prozessbeschreibungen|Prozessbeschreibungen
    • QM:Arbeitsanweisungen|Arbeitsanweisungen
    • QM:Audits|Audits
    • QM:Rollenbeschreibungen|Rollenbeschreibungen
    • QM:Protokolle|Protokolle
  • Dokumentation
    • Dokumentationssystem|Überblick
    • IT-Dokumentation|IT-Dokumentation
    • Technische Dokumentation|Technische Dokumentation
  • Über uns
    • Hallo_Welt!_GmbH|Hallo Welt! GmbH
    • BlueSpice_free|BlueSpice free
    • BlueSpice pro|BlueSpice pro
  • Organisationshandbuch
    • Organisationshandbuch|Überblick
    • OHB:Organigramm|Organigramm (Beispiel)
    • OHB:Aufbauorganisation|Aufbauorganisation (Beispiel)
    • OHB:Vertretungsregelung|Vertretungsregelung (Beispiel)
        * navigation
        
        ** mainpage|mainpage-description
        
        ** Spezial:Alle_Seiten|Artikel von A-Z
        
        ** recentchanges-url|recentchanges
        
        ** Spezial:Timeline|Timeline
        
        ** Spezial:Blog|Blog
        
        ** Testsystem konfigurieren|Testsystem konfigurieren
            
            ** Funktionen testen|Funktionen testen
        
        ** Sandkasten|Sandkasten
        
        * Knowledgebase
            
            ** Knowledge Base
            
            ** Flexible_Knowledge_Base|Überblick
            
            ** Kategorie:Organisation|Organisationen und Kunden
        
        ** TermineUnternehmenskalender|Kalender
        
        ** Kompetenzen_in_der_Firma|Kompetenzen
        
        ** Abfrage_Mitarbeiter|Abfrage Mitarbeiter
        
        * Managementsystem
        
        ** Integriertes_Managementsystem|Überblick
            
            ** Prozesslandkarte|Prozesslandkarte
            
            ** QM:Qualitätsmanagement (Portal)|Qualitätsmanagement
        
        ** QM:Prozessbeschreibungen|Prozessbeschreibungen
        
        ** QM:Arbeitsanweisungen|Arbeitsanweisungen
        
        ** QM:Audits|Audits
        
        ** QM:Rollenbeschreibungen|Rollenbeschreibungen
        
        ** QM:Protokolle|Protokolle
        
        * Dokumentation
        
        ** Dokumentationssystem|Überblick
            
            ** IT-Dokumentation|IT-Dokumentation
        
        ** Technische Dokumentation|Technische Dokumentation
        
        * Über uns
            
            ** Hallo_Welt!_GmbH|Hallo Welt! GmbH
            
            ** BlueSpice_free|BlueSpice free
            
            ** BlueSpice pro|BlueSpice proOrganisationshandbuch
            
            ** Organisationshandbuch|Überblick
            
            ** OHB:Organigramm|Organigramm (Beispiel)
            
            ** OHB:Aufbauorganisation|Aufbauorganisation (Beispiel)
            
            ** OHB:Vertretungsregelung|Vertretungsregelung (Beispiel)
(22 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 6: Zeile 6:
 
** Spezial:Timeline|Timeline
 
** Spezial:Timeline|Timeline
 
** Spezial:Blog|Blog
 
** Spezial:Blog|Blog
** Testsystem konfigurieren|Testsystem konfigurieren
 
 
** Funktionen testen|Funktionen testen
 
** Funktionen testen|Funktionen testen
 
** Sandkasten|Sandkasten
 
** Sandkasten|Sandkasten
* Knowledgebase
+
* Knowledge Base
 +
** Flexible_Knowledge_Base|Überblick
 
** Kategorie:Organisation|Organisationen und Kunden
 
** Kategorie:Organisation|Organisationen und Kunden
** Termine|Kalender
+
** Unternehmenskalender|Kalender
 
** Kompetenzen_in_der_Firma|Kompetenzen
 
** Kompetenzen_in_der_Firma|Kompetenzen
 
** Abfrage_Mitarbeiter|Abfrage Mitarbeiter
 
** Abfrage_Mitarbeiter|Abfrage Mitarbeiter
 
* Managementsystem
 
* Managementsystem
 +
** Integriertes_Managementsystem|Überblick
 +
** Prozesslandkarte|Prozesslandkarte
 
** QM:Qualitätsmanagement (Portal)|Qualitätsmanagement
 
** QM:Qualitätsmanagement (Portal)|Qualitätsmanagement
 
** QM:Prozessbeschreibungen|Prozessbeschreibungen
 
** QM:Prozessbeschreibungen|Prozessbeschreibungen
Zeile 20: Zeile 22:
 
** QM:Audits|Audits
 
** QM:Audits|Audits
 
** QM:Rollenbeschreibungen|Rollenbeschreibungen
 
** QM:Rollenbeschreibungen|Rollenbeschreibungen
** QM:Protokolle|Protokolle
+
** Protokolle|Protokolle
 
* Dokumentation
 
* Dokumentation
 +
** Dokumentationssystem|Überblick
 
** IT-Dokumentation|IT-Dokumentation
 
** IT-Dokumentation|IT-Dokumentation
 
** Technische Dokumentation|Technische Dokumentation
 
** Technische Dokumentation|Technische Dokumentation
* Über uns
+
* Organisationshandbuch
** Hallo_Welt!_GmbH|Hallo Welt! GmbH
+
** Organisationshandbuch|Überblick
** BlueSpice_free|BlueSpice free
+
** OHB:Organigramm|Organigramm (Beispiel)
** BlueSpice pro|BlueSpice pro
+
** OHB:Aufbauorganisation|Aufbauorganisation (Beispiel)
 +
** OHB:Vertretungsregelung|Vertretungsregelung (Beispiel)