Sie betrachten eine alte Version der Seite. Zur neuesten Version gehen.
(Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung) |
(Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung) |
AbteilungDieses Attribut ist ein Spezialattribut in diesem Wiki. | FunktionDieses Attribut ist ein Spezialattribut in diesem Wiki. | StandortDieses Attribut ist ein Spezialattribut in diesem Wiki. | TelefonDieses Attribut ist ein Spezialattribut in diesem Wiki. | |
---|---|---|---|---|
Angelika Müller | Marketing & Vertrieb | Kundenberatung | Regensburg | +49 941 660 80 197 |
David Schweiger | Marketing & Vertrieb | Marketing | Regensburg | +49 941 660 80 183 |
Florian Bäckmann | Service & Support | Supporter | Regensburg | +49 941 660 80 182 |
Florian Müller | Marketing & Vertrieb | Sales Agent | Regensburg | +49 941 660 80 185 |
Horst Schreiber | IT | Softwareentwickler | Berlin | + 49 30 423 456-78 |
Maintenance script | ||||
Maik Kalb | Qualitäts- & Risikomanagement | Qualitätsmanagementbeauftragter | Dresden | +49 351 75 72 58 |
Maria Prüfling | Geschäftsführung | Assistentin der Geschäftsleitung | Berlin | + 49 30 423 456-103 |
Richard Heigl | Unternehmensleitung | Geschäftsführer | Regensburg | +49 941 660 800 |
Sandra Geiger | Service & Support | Kundenberatung | Nürnberg | + 49 911 680471 |
Sarah Naumann | IT | Senior Operations Engineer | Ulm | + 49 73 48 60 94 |
Testuser | Evaluationsabteilung | Software Testing | Internet | +49 000 0000-0 |
WikiSysop |
Ein Vorkommen von „“ in der Abfrage wurde nicht durch ein entsprechendes „“ abgeschlossen.
{{Special:RunQuery/Profilinformation Abfrage}} {{#ask: [[User:+]][[Abteilung::+Unterseite::]] |?Abteilung |?Funktion |?Standort |?Telefon |format=table }}
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Special:RunQuery/Profilinformation Abfrage}} | {{Special:RunQuery/Profilinformation Abfrage}} | ||
− | {{#ask: [[User:+]][[ | + | {{#ask: [[User:+]][[Unterseite::]] |
|?Abteilung | |?Abteilung | ||
|?Funktion | |?Funktion |