Sie betrachten eine alte Version der Seite. Zur neuesten Version gehen.
Hallo Welt! GmbH: Unterschied zwischen den Versionen
Hallo Welt! - Medienwerkstatt GmbH | |
---|---|
Unternehmenssitz | Regensburg |
Branche | IT |
Produkte | Web 2.0-Technologie |
Kontakt seit | 2007 |
Webadresse | hallowelt.com |
Projektleitung | Richard Heigl |
Rahmenvertrag | ja |
Lizenzvertrag | ja |
Wartungsvertrag | ja |
Projektstatus | aktiv |
Inhaltsverzeichnis
- 1 Organisation
- 2 Geschäftsleitung
- 3 Ansprechpartner Themengebiete
- 4 Externer Zugang Produkte
- 5 Zusätzliches Infomaterial
Organisation[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Hallo Welt! wurde gegründet, um die Technologien und die Konzepte der Wikipedia für professionelle Anwender nutzbar zu machen.Seit 2007 bauen wir kollaborative Wissensplattformen für Unternehmen – und hier vor allem Lösungen für Wissensmanagement, Online-Dokumentationen und Qualitätsmanagementsysteme.
In enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Partnern entwickeln wir die Wiki-Technologie ständig weiter und erschließen neue Anwendungsfelder.
Geschäftsleitung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Markus Glaser
- Radovan Kubani
- Anja Ebersbach
- Dr. Richard Heigl
AnsprechpartnerThemengebiete[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Projektleitung: Anja Ebersbach
- Technische Leitung: Markus Glaser
Qualitätsmanagement | Organisationshandbuch |
Wissensmanagement/
Knowledgebase |
|||||
IT- und technische
Dokumentation |
Kundenservice/
Online-Support |
Produkte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- VPN-Tunnelung oder SSH
- Accountdaten beim verantwortlichen Systemadministrator
- Basissoftware: EnterpriseWiki
-
Zusatzsoftware und Anbindungen:
- WikiFarm
- LDAP und Single Sign-on
- WebDAV Connect
-
Services
- Installation & Migration
- Trainings & Workshops
- Design & Skinning
- Programmierung
- Support
Zusätzliches Infomaterial[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Medium:Hallo_Welt_Firmenkurzprofil{{Infobox Organisationsprofil | Name = Hallo Welt! - Medienwerkstatt GmbH | Logo = [[Datei:hw-logo-(gmbh)-180x62px-padding-10px.png|none]] | Sitz = Regensburg | Branche = IT | Produkte = Web 2.0-Technologie | Kontakt seit = 2007 | Homepage = [http://www.hallowelt.com hallowelt.com] | Projektleitung = Richard Heigl | Rahmenvertrag = ja | Lizenzvertrag = ja | Wartungsvertrag = ja | Projektstatus = aktiv }} ====Organisation== [[Datei:HalloWelt_Team.png|right|403x226px|right]]Hallo Welt! wurde gegründet, um die Technologien und die Konzepte der Wikipedia für professionelle Anwender nutzbar zu machen. Seit 2007 bauen wir kollaborative Wissensplattformen für Unternehmen – und hier vor allem Lösungen für Wissensmanagement, Online-Dokumentationen und Qualitätsmanagementsysteme. In enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Partnern entwickeln wir die Wiki-Technologie ständig weiter und erschließen neue Anwendungsfelder. ==Geschäftsleitung== [[Datei:HalloWelt_Chefs.png|right|226x127px]] * Markus Glaser * Radovan Kubani * Anja Ebersbach * Dr. Richard Heigl ==Ansprechpartner== * Projektleitung: Anja Ebersbach * '''Technische Leitung:''' Markus Glaser ==Externer Zugang== * VPN-Tunnelung oder SSH : Accountdaten beim verantwortlichen Systemadministrator ==Zusätzliches Infomaterial== [[Medium:Hallo_Welt_Firmenkurzprofil.pdf]] [[Kategorie:Organisation]] ==Themengebiete== {| |- | style="width: 60px; text-align: center;"|[[Datei:Haken.jpg|50x51px]] ||Qualitätsmanagement | style="width: 30px;"| | style="text-align: center;"|[[Datei:Buch.jpg|50x50px]] ||Organisationshandbuch | style="width: 30px;"| ||[[Datei:Hut.jpg|50x50px|center]] ||Wissensmanagement/<br />Knowledgebase |- | style="width: 60px; text-align: center;"|[[Datei:Computer.jpg|50x50px]] ||IT- und technische <br />Dokumentation || | style="width: 60px; text-align: center;"|[[Datei:Herz.jpg|50x51px]] ||Kundenservice/<br />Online-Support || | style="width: 60px;"| || |} ==Produkte== * Basissoftware: EnterpriseWiki ** [[BlueSpice free]] ** [[BlueSpice pro]] * Zusatzsoftware und Anbindungen: ** WikiFarm ** LDAP und Single Sign-on ** WebDAV Connect * Services ** Installation & Migration ** Trainings & Workshops ** Design & Skinning ** Programmierung ** Support ==Zusätzliches Infomaterial== * [[Medium:Firmen-_und_Produktpraesentation.pdf|Firmen-_und_Produktpraesentation.pdf]]
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Organisation== | ==Organisation== | ||
− | [[Datei:HalloWelt_Team.png|403x226px | + | [[Datei:HalloWelt_Team.png|right|403x226px]]Hallo Welt! wurde gegründet, um die Technologien und die Konzepte der Wikipedia für professionelle Anwender nutzbar zu machen. |
Seit 2007 bauen wir kollaborative Wissensplattformen für Unternehmen – und hier vor allem Lösungen für Wissensmanagement, Online-Dokumentationen und Qualitätsmanagementsysteme. | Seit 2007 bauen wir kollaborative Wissensplattformen für Unternehmen – und hier vor allem Lösungen für Wissensmanagement, Online-Dokumentationen und Qualitätsmanagementsysteme. | ||
Zeile 31: | Zeile 16: | ||
* Dr. Richard Heigl | * Dr. Richard Heigl | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | + | ==Themengebiete== |
− | * | + | {| |
+ | |- | ||
+ | | style="width: 60px; text-align: center;"|[[Datei:Haken.jpg|50x51px]] | ||
+ | ||Qualitätsmanagement | ||
+ | | style="width: 30px;"| | ||
+ | | style="text-align: center;"|[[Datei:Buch.jpg|50x50px]] | ||
+ | ||Organisationshandbuch | ||
+ | | style="width: 30px;"| | ||
+ | ||[[Datei:Hut.jpg|50x50px|center]] | ||
+ | ||Wissensmanagement/<br />Knowledgebase | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 60px; text-align: center;"|[[Datei:Computer.jpg|50x50px]] | ||
+ | ||IT- und technische <br />Dokumentation | ||
+ | || | ||
+ | | style="width: 60px; text-align: center;"|[[Datei:Herz.jpg|50x51px]] | ||
+ | ||Kundenservice/<br />Online-Support | ||
+ | || | ||
+ | | style="width: 60px;"| | ||
+ | || | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Produkte== | ||
+ | * Basissoftware: EnterpriseWiki | ||
+ | ** [[BlueSpice free]] | ||
+ | ** [[BlueSpice pro]] | ||
+ | * Zusatzsoftware und Anbindungen: | ||
+ | ** WikiFarm | ||
+ | ** LDAP und Single Sign-on | ||
+ | ** WebDAV Connect | ||
+ | * Services | ||
+ | ** Installation & Migration | ||
+ | ** Trainings & Workshops | ||
+ | ** Design & Skinning | ||
+ | ** Programmierung | ||
+ | ** Support | ||
− | |||
==Zusätzliches Infomaterial== | ==Zusätzliches Infomaterial== | ||
− | [[Medium: | + | * [[Medium:Firmen-_und_Produktpraesentation.pdf|Firmen-_und_Produktpraesentation.pdf]] |
− | |||
− |